Dekri teren
Karakteristik teknik
| Atik | WSD-6FP-I |
| Diskripsyon | Computerized Lachin Knitting sock machin |
| mak | LASAJES |
| Pouvwa | 1.1KW |
| Dyamet | 3.75inch |
| Zegwi | 144N |
| Voltaj | 380V |
| G.w/N.w | 380 / 300 KG |
| espas etaj | 150 * 120 * 240cm |
| Gwose anbalaj | 110 * 75 * 165cm |
| pake | An bwa anbalaj oswa customerized |
| Tem peman | 30% Depo balans kont kopi B / L la |
| Tan livrezon | Anviwon 20-25 jou apre depo a apwouve. |
K: Eske nou ka itilize pwop logo pa nou an?
A: Wi, nou ka enprime logo prive ou selon demann ou an.

Baj popilè: chodye plenn envizib sikile trikote machin, Lachin, manifaktire, founise, faktori, Customized, pri, bon jan kalite segonde
chodye plenn envizib sikile trikote machin
